| 名稱 | SiHa (人子宮頸鱗癌細(xì)胞) |
| 別稱 | Siha; SIHA |
| 背景描述 | SiHa細(xì)胞是建自一個(gè)日本病人的外科手術(shù)的原位組織樣品。電鏡觀察表明,在SiHa細(xì)胞連接處有典型的橋粒,在SiHa細(xì)胞胞質(zhì)中有豐富的張力絲。在裸鼠中,SiHa細(xì)胞能形成低分化的表皮樣癌(Ⅲ級(jí));SiHa細(xì)胞中,癌基因PRB和p53陽性。 |
| 種屬 | 人 |
| 年齡(性別) | 女;55歲 |
| 組織來源 | 子宮頸鱗癌 |
| 生長特性 | 貼壁細(xì)胞 |
| 細(xì)胞形態(tài) | 上皮細(xì)胞樣 |
| 細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
| 腫瘤類型 | 宮頸癌細(xì)胞 |
| 生物安全等級(jí) | 2 [Cells contain human papilloma virus] |
| 生長培養(yǎng)基 | MEM(含NEAA)+10% FBS+1% P/S |
| 推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
| 推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
| 倍增時(shí)間 | ~50-60 hours |
| 凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
| 培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
| 致瘤性 | Yes, in nude mice; forms poorly differentiated epidermoid carcinoma (grade III). |
| 基因表達(dá)情況 | Oncogenes: p53+; pRB+ |
| 保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; HTB-35 |
